NIE PRZEGAP!
Scorpion 325 SC 500 ml Agrecol koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu powierzchniowym i systemicznym, stosowany zapobiegawczo w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby.
Scorpion 325 SC 500 ml Agrecol
Scorpion 325 SC to zaawansowany fungicyd w postaci koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), charakteryzujący się działaniem wgłębnym i układowym. Środek ten jest skuteczny zarówno w działaniu zapobiegawczym, jak i interwencyjnym w zwalczaniu chorób grzybowych. Środek przeznaczony do stosowania do aplikacji przy użyciu opryskiwacza ręcznego, w tym plecakowego. W przypadku stosowania w szklarniach, preparat może być używany wyłącznie w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanych od podłoża. Środek jest przeznaczony dla użytkowników nieprofesjonalnych.
Najważniejsze cechy produktu
- zwalcza choroby grzybowe mączniaki, plamistości liści, rdze i wiele innych chorób
- środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych
- środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza ręcznego (w tym plecakowego).
Zawartość substancji czynnych:
- azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 200 g/l (18,2%)
- difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 125 g/l (11,4%).
Dawkowanie
Roślina | Choroba | Dawka/stężenie |
---|---|---|
Truskawka (uprawa w polu) | antraknoza truskawki, biała plamistość liści truskawki, mączniak prawdziwy truskawki, nekrozy powodowane przez grzyb Gnomonia comari | 10 ml w 3-12 l wody na 100 m2 |
Poziomka (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) | antraknoza truskawki, biała plamistość liści truskawki, mączniak prawdziwy truskawki, nekrozy powodowane przez grzyb Gnomonia comari | 10 ml w 3-12 l wody na 100 m2 |
Malina, jeżyna (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) | antraknoza maliny i jeżyny, rdza maliny, biała plamistość liści maliny, mączniak prawdziwy maliny | 10 ml w 1-5 l wody na 100 m2 |
Czosnek, szalotka, cebula (uprawiana na szczypior), cebula siedmiolatka, szczypiorek (uprawa w polu) | alternarioza cebuli, plamistość liści powodowana przez Stemphylium (Stemphylium sp.), rdza pora (na cebuli) | 10 ml w 3-6 l wody na 100 m2 |
Cebula (uprawa w polu) | alternarioza cebuli, plamistość liści powodowana przez Stemphylium (Stemphylium sp.), rdza pora (na cebuli) | 10 ml w 3-6 l wody na 100 m2 |
Marchew (uprawa w polu) | mączniak prawdziwy baldaszkowatych, alternarioza naci marchwi, czarna zgnilizna marchwi | 10 ml w 2-7 l wody na 100 m2 |
Kalafior (uprawa w polu) | czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych), plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych | 10 ml w 2-8 l wody na 100 m2 |
Kapusta głowiasta (biała, czerwona, włoska) (uprawa w polu) | czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych), plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych | 10 ml w 2-8 l wody na 100 m2 |
Kapusta brukselska, kapusta pekińska, jarmuż (uprawa w polu) | czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych), plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych |
10 ml w 2-8 l wody na 100 m2 |
Por (uprawa w polu) | alternarioza cebuli (na porze), plamistość liści powodowana przez Stemphylium (Stemphylium sp.), rdza pora | 10 ml w 2-8 l wody na 100 m2 |
Fasola zwykła (szparagowa), fasola zwykła (uprawiana na świeże nasiona), groch zielony cukrowy, groch zielony łuskowy (uprawa w polu) |
antraknoza fasoli, mączniak prawdziwy grochu, zgorzelowa plamistość grochu (askochytoza) | 10 ml w 3-12 l wody na 100 m2 |
Brokuł zwyczajny (uprawa w polu) | zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych), plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych | 10 ml w 2-8 l wody na 100 m2 |
Ogórek (uprawa w szklarni) | mączniak prawdziwy dyniowatych, parch dyniowatych, antraknoza dyniowatych, alternarioza dyniowatych | 10 ml w 5-15 l wody na 100 m2 |
Ogórek (uprawa w polu, pod osłonami) | mączniak prawdziwy dyniowatych, parch dyniowatych, antraknoza dyniowatych, alternarioza dyniowatych | 10 ml w 5-15 l wody na 100 m2 |
Cukinia, kabaczek, patison (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) | mączniak prawdziwy dyniowatych, parch dyniowatych, antraknoza dyniowatych, alternarioza dyniowatych | 10 ml w 5-15 l wody na 100 m2 |
Pasternak, pietruszka (uprawa w polu) | mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń | 10 ml w 2-7 l wody na 100 m2 |
Chrzan pospolity, rzodkiewka, rzodkiew japońska, rzepa biała, rzepa czarna, brukiew jadalna (uprawa w polu) |
zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych, plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych | 10 ml w 2-7 l wody na 100 m2 |
Salsefia, topinambur (syn. słonecznik bulwiasty), skorzonera (uprawa w polu) | zgnilizna twardzikowa, szara pleśń | 10 ml w 2-7 l wody na 100 m2 |
Burak ćwikłowy (uprawa w polu) | zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, rdza buraka | 10 ml w 2-7 l wody na 100 m2 |
Cykoria korzeniowa (uprawa w polu) | zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, mączniak prawdziwy | 10 ml w 2-7 l wody na 100 m2 |
Cykoria sałatowa (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) | zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, mączniak prawdziwy | 10 ml w 3-6 l wody na 100 m2 |
Seler naciowy (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) | alternarioza, mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa, septorioza selera | 10 ml w 2-10 l wody na 100 m2 |
Seler korzeniowy (uprawa w polu) | alternarioza, mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa, septorioza selera | 10 ml w 2-10 l wody na 100 m2 |
Szparag (uprawa w polu) | rdza szparaga, purpurowa plamistość pędów szparaga | 10 ml w 2-10 l wody na 100 m2 |
Melon, kawon (syn. arbuz), dynia olbrzymia jadalna (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) | mączniak prawdziwy dyniowatych, parch dyniowatych, antraknoza dyniowatych, alternarioza dyniowatych | 10 ml w 5-15 l wody na 100 m2 |
Oberżyna (syn. bakłażan) (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) | mączniak prawdziwy psiankowatych, alternarioza, brunatna plamistość liści | 10 ml w 5-15 l wody na 100 m2 |
Grupa sałat (sałata głowiasta, sałata liściowa, endywia), kapustne liściowe (rukola – rokietta siewna, jarmuż), szpinak, seler listkowy, pietruszka (uprawiana na nać) (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) |
− grupa sałat – nekrotyczna plamistość liści sałaty (antraknoza sałaty), zgnilizna twardzikowa − kapustne liściowe – czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, − szpinak – antraknoza, alternarioza, zgnilizna twardzikowa − seler listkowy – septorioza selera, zgnilizna twardzikowa − pietruszka (uprawiana na nać) – mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa |
− uprawa w polu - 10 ml w 3-12 l wody na 100 m2, − uprawa pod osłonami i w szklarni – 8 ml w 3-12 l wody na 100 m2 |
Rośliny zielarskie oraz kwiaty jadalne (cukinii, kabaczka, patisona) (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) | mączniaki prawdziwe, rdze, plamistości liści, zgnilizna twardzikowa | − uprawa w polu - 10 ml w 3-12 l wody na 100 m2, − uprawa pod osłonami i w szklarni – 8 ml w 3-12 l wody na 100 m2 |
Pomidor (uprawa w szklarni) | mączniak prawdziwy psiankowatych, alternarioza pomidora, brunatna plamistość liści | 10 ml w 5-15 l wody na 100 m2 |
Pomidor (uprawa w polu i pod osłonami) | mączniak prawdziwy psiankowatych, alternarioza, brunatna plamistość liści | 10 ml w 5-15 l wody na 100 m2 |
Papryka (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) | mączniak prawdziwy psiankowatych, alternarioza papryki, brunatna plamistość liści | 10 ml w 5-15 l wody na 100 m2 |
Karczoch zwyczajny (uprawa w polu) | mączniak prawdziwy | 10 ml w 3-10 l wody na 100 m2 |
Rośliny ozdobne (z wyłączeniem ozdobnych odmian jabłoni) (uprawa w polu) | mączniak prawdziwy, plamistość liści, rdze, osutka wiosenna sosny, czarna plamistość róży, zamieranie pędów roślin iglastych, choroby powodowane przez patogeny glebowe | 10 ml w 3-12 l wody na 100 m2 |
„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”
"W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."
SKU | 124990 |
---|---|
Uprawa | Arbuz (Kawon), Bakłażan (Oberżyna), Bakłażan (Oberżyna) pod osłonami, Chrzan pospolity, Cukinia pod osłonami, Cykoria korzeniowa, Cykoria sałatowa, Czosnek pospolity, Dynia olbrzymia, Fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona, Groch jadalny zielony, Groch zielony łuskowy, Kabaczek pod osłonami, Kapusta głowiasta biała, Kapusta głowiasta czerwona, Karczoch zwyczajny, Ogórek pod osłonami, Papryka pod osłonami, Pietruszka naciowa, Pomidor pod osłonami, Poziomka, Rzepa biała, Rzepa czarna, Rzodkiew japońska, Sałata głowiasta, Sałata liściowa, Seler liściowy, Szparag, Brokuł, Brukiew, Burak ćwikłowy, Cebula, Cukinia, Endywia, Fasola szparagowa, Jarmuż, Jeżyna, Kabaczek, Kalafior, Kapusta brukselska, Kapusta pekińska, Kapusta włoska, Malina, Marchew, Melon, Ogórek, Papryka, Pasternak, Patison, Pietruszka, Pomidor, Por, Rośliny zielarskie, Rukola, Rzodkiewka, Salsefia, Seler korzeniowy, Seler naciowy, Skorzonera, Szalotka, Szczypiorek, Szpinak, Topinambur, Truskawka |
Opakowanie | 500 ml |
Producent | Agrecol |
EAN | 5902341104094 |