Spełniając dyrektywę UE 2023/988 GPSR, wskazujemy podmiot odpowiedzialny dostępny pod linkiem: Dyrektywa UE GPSR

Ostatnia sztuka! 30,50 zł
Kluczyk zapłonu Stiga o numerze katalogowym 118210022/0. Przeznaczony do wskazanych modeli maszyn Stiga, Alpina, Castelgarden i Mountfield.
Wysyłka w 24h Zamówienia przekazujemy kurierowi w ciągu 24h. Doręczenie/dostawa zwykle zajmuje 1–3 dni robocze.
W przypadku przelewu tradycyjnego - czas dostawy liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty.
W przypadku ziemi na paletach, czas dostawy wynosi do 5 dni roboczych
W przypadku części zamiennych oznaczonych statusem „wysyłka do 5 dni”, czas dostawy może ulec wydłużeniu
W przypadku przelewu tradycyjnego - czas dostawy liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty.
W przypadku ziemi na paletach, czas dostawy wynosi do 5 dni roboczych
W przypadku części zamiennych oznaczonych statusem „wysyłka do 5 dni”, czas dostawy może ulec wydłużeniu
Koszt dostawy: od 12,90 zł Cena najtańszej z form wysyłki z uwzględnieniem tylko tego produktu. Pełną listę cen i kurierów otrzymasz podczas składania zamówienia.
Darmowa dostawa: od 299 zł
Darmowa dostawa produktów z koszyka powyżej 299zł oraz łącznej wadze / wadze przestrzennej nie przekraczającej 30kg. Waga przestrzenna liczona wg wzoru: (długość x szerokość x wysokość w cm) / 6000
Metody płatnościW naszym sklepie mają Państwo do wyboru kilka opcji płatności:
Płatność przy odbiorze przesyłki od kuriera
Przelew bankowy tradycyjny
Szybki przelew za pomocą Przelewy24
Płatność przy odbiorze przesyłki od kuriera
Przelew bankowy tradycyjny
Szybki przelew za pomocą Przelewy24
Kluczyk zapłonu Stiga 118210022/0
Kluczyk zapłonu Stiga 118210022/0 jest przeznaczony do wskazanych modeli maszyn ogrodniczych marek Stiga, Alpina, Castelgarden i Mountfield. Kluczyk współpracuje ze stacyjką w kompatybilnych wersjach urządzeń wymienionych poniżej.
Wiele modeli występuje w kilku wersjach silnikowych i rocznikach produkcji, dlatego przy doborze kluczyka istotne jest pełne oznaczenie maszyny. Należy zwrócić uwagę nie tylko na nazwę modelu, ale również rocznik, oznaczenie silnika i kod urządzenia, jeśli zostały podane.
Zastosowanie i kompatybilność
ALPINA
- A 102 HB 31A707-0121-B1 (2011) 2T1730206/11
- A 102 HG TRE 0801 (2011) 2T1730406/11
- AT6 102 HWA TRE 586VA (2020) 2T1740404/A20
- AT7 102 HC TRE 0801 (2013) 2T1730406/11
- AT7 102 HCB 31A707-2121-B1 (2012–2013) 2T1730206/11
- AT7 102 HCB 31P777-0148-B1 (2015) 2T1740200/12
- AT7 102 HCB 31P777-2148-B1 (2012–2014) 2T1740200/12
- AT7 102 HCB 31R877-0006-B1 (2016–2019) 2T1740200/12
- AT7 102 HCB Twin 407777-0271-B1 (2012) 2T1751200/12
- AT7 102 TRE 0801 (2011–2012) 2T1630406/11
- AT7 121 HW TRE 586V (2020) 2T1945204/A20
- AT7 92 HC TRE 0701 (2011–2013) 2T0420406/11
- AT7 92 HCB 21B807-0116-B1 AVS (2011) 2T0420206/11
- AT7 92 HCB 21B807-0138-B1 (2012–2013) 2T0420206/11
- AT7 92 HCB 31A707-0121-B1 (2013–2014) 2T0430206/12
- AT7 92 HCB 31A707-2121-B1 (2012) 2T0430206/12
- AT7 92 HCB 31R607-0001-B1 (2015–2019) 2T0430206/12
- AT7 92 TRE 0702 (2012) 2T0310406/11
- AT7 92 TRE 0702 - Without Pump (2011) 2T0310406/11
- AT8 102 HWA TRE 635V (2022) 2T0980404/A22
- AT8 122 HWA TRE 635V (2022) 2T1310404/A22
- BT 102 B 31R607-0001-B1 (2014–2015) 2T1630224/14
- BT 102 HCB 31A707-0121-B1 (2013–2014) 2T1730224/D12
- BT 102 HCB 31A707-2121-B1 (2012) 2T1730224/D12
- BT 102 HCB 31R607-0001-B1 (2015–2019) 2T1730224/D12
- BT 92 B 21B807-0116-B1 (2013–2014) 2T0320204/A13
- BT 92 B 21B807-0116-B1 AVS (2011) 2T0320224/A11
- BT 92 B 21B807-0138-B1 (2012) 2T0320224/A11
- BT 92 B 21B807-0138-B1 (2012) 2T0320224/D12
- BT 92 B 21B807-0138-B1 (2013) 2T0320224/A11
- BT 92 B 21B807-0138-B1 (2013) 2T0320224/D12
- BT 92 B 21R807-0001-B1 (2015) 2T0320204/A13
- BT 92 B 31R607-0001-B1 (2014–2017) 2T0320204/BA
- BT 92 TRE 0701 (2014) 2T0320404/14
- BT 92 TRE 0702 (2012) 2T0310424/A11
- BT 92 TRE 0702 (2013) 2T0310404/A13
- BT 92 TRE 0702 - Without Pump (2011) 2T0310424/A11
- C 92 B 31A707-0121-B1 (2011–2012) 2T0330224/A11
- C 92 HB 31A707-0121-B1 (2011–2012) 2T0430224/A11
- K 90 21B807-0116-B1 (2007) 299954361/ALP
- K 90 21B807-0116-B1 (2009) 2T2242521/AL9
- K 90 21B807-0116-B1 (2010) 2T0320221/10
- K 90 TRE 0701 (2010) 2T0320424/A10
- K 92 H 21B807-0116-B1 (2010) 2T0420221/10
- K 92 H TRE 0701 (2010) 2T0420424/A10
- ONE 92 Y 21B807-0115-B1 (2009) 2T2242536/09
- ONE 92 Y 21B807-0116-B1 (2007) 299954336/ALP
- ONE 92 Y 21B807-0116-B1 (2008) 299954336/08
- ONE 92 Y 21B807-0116-B1 (2010) 2T0310236/CAS
- ONE 92 Y 21B807-0116-B1 (2010) 2T0320236/10
- ONE 92 YH 21B807-0115-B1 (2009) 2T2642536/09
- ONE 92 YH 21B807-0116-B1 (2007) 299964336/A7P
- ONE 92 YH 21B807-0116-B1 (2007) 299964336/ALP
- ONE 92 YH 21B807-0116-B1 (2008) 299964336/08
- ONE 92 YH 21B807-0116-B1 (2010) 2T0420236/10
- ONE 92 YH 31A707-0117-B1 (2010) 2T0430236/10
- ONE 92 YH 31A707-0121-B1 (2011–2012) 2T0430236/F11
- ONE 98 Y TRE 0701 (2008) 299958336/08
- ONE 98 YH TRE 0701 (2008) 288868436/08
- ONE 98 YH TRE 0701 (2008) 299968436/08
- ONE 98 YH TRE 0701 (2009) 2T4644536/09
CASTELGARDEN
- CG 140-90 21B807-0138-B1 (2012–2013) 2T0325263/11
- CG 140-90 21B807-0138-H1 (2011) 2T0325263/11
- CG 11,5/90 21B807-0116-B1 (2008) 299954263/08B
- CG 11,5/90 21B807-0116-B1 (2009) 2T2222163/09
- CG 12 5/90 H TRE 0702 (2009) 2T2634163/UK9
- CG 12,5/90 (2010) 2T0310463/UK0
- CG 12,5/90 (2010) 2T0310464/UK0
- CG 12,5/90 21B807-0116-B1 (2008) 299954263/TEC
- CG 12,5/90 21B807-0116-B1 (2009) 2T2232163/09
- CG 12,5/90 21B807-0116-B1 (2011–2013) 2T0420263/10
- CG 12,5/90 21B807-0138-B1 (2012–2013) 2T0310263/10
- CG 12,5/90 21B807-0138-H1 (2011) 2T0310263/10
- CG 12,5/90 21R807-0001-B1 (2016) 2T0310263/10
- CG 12,5/90 H TRE 0702 (2008) 299964263/UK8
- CG 12,5/90 H TRE 0702 - Without Pump (2010) 2T0420463/UK0
- CG 12,5/90 TRE 0702 (2008) 299954263/08
- CG 12,5/90 TRE 0702 (2008) 299954263/F8
- CG 12,5/90 TRE 0702 (2008) 299954263/UK8
- CG 12,5/90 TRE 0702 (2008) 299954263/ZE
- CG 12,5/90 TRE 0702 (2009) 2T2234163/09
- CG 12,5/90 TRE 0702 (2010) 2T0310064/UK0
- CG 12,5/90 TRE 0702 (2010) 2T2234163/UK9
- CG 12,5/90 TRE 0702 - Without Pump (2011–2012) 2T0310463/10
- CG 12,5/98 TRE 0702 (2008) 299958263/08
- CG 12,5/98 TRE 0702 (2008) 299958263/HAN
- CG 13,5/90 TRE 0701 (2008) 299954363/MTF
- CG 13,5/90 TRE 0701 (2009) 2T2244163/MTF
- CG 13,5/90 TRE 0701 (2010) 2T0320463/MTF
- CG 13,5/98 TRE 0701 (2008) 299958263/APW
- CG 14/90 TRE 0701 (2008) 299954463/PL
- CG 14/98 TRE 0701 (2008) 299958463/PL
- CG 14/98 TRE 0701 (2009) 2T4244163/PG
- CT 13 5/90 21B807-0116-B1 (2007) 299954253/Y
- CT 13 5/90 21B807-0116-B1 (2007) 299954253/YA
- CT 13 5/90 21B807-0116-B1 (2008) 299954353/Y
- CT 13 5/90 H 21B807-0116-B1 (2007) 299964253/Y
- CT 13 5/90 H 21B807-0116-B1 (2008) 299964283/Y
- CT 13 5/90 H 21B807-0116-B1 (2008) 299964283/YA
- CT 13 5/90 TRE 0701 (2008) 299954267/GA
- CT 13 5/92 (2010) 2T0320253/Y
- CTS 13 5/98 TRE 0701 (2008) 299958267/GA
- ET 13 5/92H ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2007) 299964302/GP
- G 12 5/90 TRE 0702 (2010) 2T0310463/F10
- G 12,5/90 TRE 0702 (2012) 2T0310463/F10
- G 125/90 S TRE 0702 (2008) 299954267/ZE
- G 125/90 S TRE 0702 (2009) 2T2234067/ZE
- GA135B92H 21R807-0001-B1 (2014) 2T0420233/EDN
- GB 11 5/90 21B807-0116-B1 (2007) 299951263/F7
- GB 11 5/90 21B807-0116-B1 (2008) 299954263/07
- GB 11 5/90 21B807-0116-B1 (2008) 299954263/BRI
- GB 11 5/90 21B807-0116-B1 (2008) 299954263/F7
- GB 11 5/90 21B807-0116-B1 (2008) 299954263/HAN
- GB 11 5/90 21B807-0116-B1 (2009) 2T2222163/F9
- GB 11 5/90 21B807-0116-B1 (2009) 2T2222163/SU
- GB 11 5/90 21B807-0116-B1 (2010) 2T0300263/SU
- GB 11 5/90 EMC 21B807-0116-B1 (2010) 2T0300263/BRI
- GB 11 5/90 EMC 21B807-0116-B1 (2010) 2T0300263/F10
- GB 11 5/92 21B807-0116-B1 (2007) 299951263/07
- GB 11,5/90 21B807-0116-B1 (2012) 2T0300263/BRI
- GB 11,5/90 21B807-0116-B1 (2012) 2T0300263/F10
- GB 12 5/90 21B807-0116-B1 (2010) 2T0310263/F10
- GB 12 5/90 21B807-0116-B1 (2011) 2T0310203/F11
- GB 12 5/98 21B807-0116-B1 (2009) 2T4232063/F9
- GB 12,5/90 21B807-0116-B1 (2012) 2T0310203/F11
- GB 13 5/90 21B807-0116-B1 (2007) 299954263/DIA
- GB 13 5/90 21B807-0116-B1 (2007) 299954263/UK
- GB 13 5/90 21B807-0116-B1 (2007) 299954263/Y
- GB 13 5/90 21B807-0116-B1 (2007) 299954263/YA
- GL PGX 140 HD 21R807-0001-B1 (2017) 2T0420273/FCK
- GS 12 5/98 TRE 0702 (2010) 2T4234163/F9
- GS 13 5/98 TRE 0701 (2009) 2T4244163/F9
- GT 11 5/90 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2007) 299954163/07
- GT 11 5/90 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2008) 299954163/F7
- GT 13/90 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2007) 299954361/VI
- GT 13/90 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2007) 299954363/07
- GT 13/90 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2007) 299954363/Y
- GT 13/90 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2007) 299954367/Y
- GT 13/92 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2007) 299951363/MO6
- GT 13/92 Enduro OHV 13 (2010) 2T0310063/HAN
- HJ 135H GXV 390 (2010–2012, 2014) 2T0410373/SBR
- HJ 135H GXV 530 2-cyl (530 cc) (2013) 2T0410373/SBR
- HJ 140H GCV 520 (2009) 2T2643673/SBR
- HJ 140H GCV 530 PE-E9-SD (2011) 2T0420373/SBR
- HJ 140H GCV 530U PE-E9-SD (2012) 2T0420373/SBR
- HT 160H GCV 530U PE-E9-SD (2012) 2T0930373/SBR
- HT 160H GXV 530 (2011–2012) 2T5653673/SBR
- HT 160H GXV 530 2-cyl (530 cc) (2013) 2T0930373/SBR
- J 135H 21B807-0115-B1 (2009) 2T2642673/SBR
- J 135H 21B807-0116-B1 (2010) 2T0420273/SBR
- J 135H 21B807-0116-B1 (2012) 2T0420273/SBR
MOUNTFIELD
- 1235M 21A807-0166 (2007) 13-2687-12
- 1235M 21A807-0166 (2007) 299954263/ME7
- 1335 M 21B807-0116-B1 (2008) 299954233/BM8
- 1335 M TRE 0702 (2008) 299954233/M08
- 1435 H 21B807-0116-B1 (2008) 299964333/BM8
- 1435 H TRE 0701 (2008) 299954333/M08
- 1435 H TRE 0701 (2008) 299964333/M08
- 1435E 21A807-0166 (2007) 13-2688-12
- 1435E 21B807-0116-B1 (2007) 299954323/MO7
- 1436H 21A807-0166 (2007) 13-2689-12
- 1436H 21B807-0115 (2008) 299964383/UM8
- 1436H 21B807-0115-B1 (2009) 2T2642483/UM9
- 1436H 21B807-0116-B1 (2007) 299964383/ME7
- 1436H 21B807-0116-B1 (2007) 299964383/MO7
- 1436H 21B807-0116-B1 (2008) 299964383/BM8
- 1436H 21B807-0116-B1 (2008) 299964483/UM8
- 1436H 21B807-0116-B1 (2011) 2T0420283/M10
- 1436H 21B807-0116-B1 (2012–2013) 2T0420283/M10
- 1436H 21B807-0116-B1 (2012–2013) 2T0420283/MFR
- 1436H TRE 0701 (2009) 2T2644483/UM9
- 1436H TRE 0701 (2010) 2T0420483/M10
- 1436M 21B807-0115 (2008) 299954383/UM8
- 1436M 21B807-0115-B1 (2009) 2T2242483/UM9
- 1436M 21B807-0116-B1 (2008) 299954383/BM8
- 1436M 21B807-0116-B1 AVS (2011–2013) 2T0320283/M10
- 1436M TRE 0701 (2008) 299954483/UM8
- 1436M TRE 0701 (2009) 2T2244483/UM9
- 1436M TRE 0701 (2011–2013) 2T0320483/M10
- 1438M TRE 0701 (2008) 299958333/M08
- 1438M TRE 0701 (2008) 299958383/BM8
- 1440H 21B807-0116-B1 (2006) 299931383/MO6
- 1440H 21B807-0116-B1 (2006) 299931383/MOE
- 1440H 21B807-0116-B1 (2007) 13-2675-11
- 1440H 21B807-0116-B1 (2007) 299931383/ME7
- 1440H 21B807-0116-B1 (2007) 299931383/MO7
- 1440M 21B807-0116-B1 (2006) 13-2674-11
- 1440M 21B807-0116-B1 (2006) 299911383/MO6
- 1440M 21B807-0116-B1 (2006) 299911383/MOE
- 1440M 21B807-0116-B1 (2007) 299911383/MO7
- 14H36H GCV 520 (2007) 299964483/MOF
- 14H36H GCV 520 UCE-E9-SD (2007) 13-2685-12
- 1538H TRE 0701 (2008) 299968433/M08
- 1540H TRE 0701 (2008) 299931483/UM8
- 1540H TRE 0701 (2008) 299931483/UMT
- 1540H TRE 0701 (2010) 2T0910483/M10
- 1540H TRE 0701 (2010) 2T5544483/UM9
- 1540H TRE 0701 (2011–2013) 2T1720483/M11
- 1540M TRE 0701 (2008) 299911483/UM8
- 1540M TRE 0701 (2008) 299911483/UMT
- 1540M TRE 0701 (2010) 2T0710483/M10
- 1540M TRE 0701 (2010) 2T5144483/UM9
- 1636H 31A707-2121-B1 (2012) 2T0430283/MFR
- 1636H 31A707-2121-B1 (2012) 2T0430283/UVT
- 1636H PH-SV480-0211 (2007) 299964683/M7P
- 1636H PH-SV480-0211 (2007) 299964683/ME7
- 1636H SV480 PH-SV480-0119 (2007) 13-2624-12
- 1636H SV480 PH-SV480-0119 (2007) 299964683/MO7
- 1636H TRE 0801 (2011–2020) 2T0430483/M11
- 1636M SV480 PH-SV480-0119 (2007) 13-2623-12
- 1636M TRE 0801 (2015) 2T0330483/M15
- 1640H GCV 530 (2008) 299941683/UM8
- 1640H TRE 0801 (2010) 2T0930483/M10
- 1640H TRE 0801 (2013–2020) 2T1710483/M13
- 1640M TRE 0801 (2010) 2T0730483/M10
- 16H40H GCV 530 (2007) 299931683/MOF
- 1736H Twin TRE 586V (2022) 2T0785483/M22
- 1736H Twin TRE 586VA (2020–2022) 2T0440483/M20
- 1740H 31A707-0117-B1 (2010) 2T0930283/M10
- 1740H 31P777-0134-B1 (2008) 299931783/BM8
- 1740H Twin TRE 586VA (2020–2022) 2T1740483/M20
STIGA
- CLASSIC 90 21B807-0116-B1 (2011–2012) 2T0320221/PL
- COLLECTOR 13,5/90 (2010) 2T0320221/Y
- COLLECTOR HST 13,5/90 (2010) 2T0420221/Y
- ESTATE 4092 H TRE 0801 (2014–2017) 2T0430481/14
- ESTATE 4092 H TRE 0801 (2018–2019) 2T0430481/14
- ESTATE 4092 H TRE 0801 (2018–2019) 2T0430481/ST1
- ESTATE 4092 H TRE 0801 (2020) 2T0430481/ST1
- ESTATE 4092 H TRE 0801 (2020) 2T0430481/ST1P
- ESTATE 4092 H TRE 0801 (2021–2022) 2T0430481/ST1
- ESTATE 4092 H TRE 0801 (2021–2022) 2T0430481/ST1P
- ESTATE 4092 HF 21R807-0001-B1 (2018) 2T0410281/STX
- ESTATE 4092 TRE 0701 (2014) 2T0320481/14
- ESTATE 4102 H TRE 0801 (2017–2019) 2T1730481/17
- ESTATE 5092 H 31P777-0148-B1 (2020) 2T0440281/ST1
- ESTATE 5092 H 31R607-0001-B1 (2014–2015) 2T0430281/14
- ESTATE 5092 H 31R607-0001-B1 (2019) 2T0440281/ST1
- ESTATE 5092 H 31R877-0006-B1 (2016–2017) 2T0440281/16
- ESTATE 5092 H 31R877-0006-B1 (2018) 2T0440281/ST1
- ESTATE 5092 H 31R877-0006-B1 (2020) 2T0440281/ST1P
- ESTATE 5092 HW FS481V-AS58 (2017) 2T0430681/15
- ESTATE 5092 HW FS481V-AS58 (2018) 2T0430681/ST1
- ESTATE 5092 HW FS481V-AS58 (2019) 2T0420681/STX
- ESTATE 5092 HW FS481V-AS58 (2019) 2T0430681/ST1
- ESTATE 5092 HW TRE 586V (2020–2022) 2T0450481/ST1
- ESTATE 5092 HW TRE 586V (2020–2022) 2T0450481/ST1P
- ESTATE 5102 H 31P777-2148-B1 (2014) 2T1740281/14
- ESTATE 5102 H 33R877-0013-B1 (2015–2017) 2T1750281/14
- ESTATE 5102 H 33R877-0013-B1 (2018–2019) 2T1750281/ST1
- ESTATE 5102 H ANNIVERSARY 33R877-0013-B1 (2014) 2T1750281/14
- ESTATE 5102 HW FS481V-AS58 (2018) 2T1720681/ST1
- ESTATE 5102 HW FS481V-AS58 (2019) 2T1720681/ST1
- ESTATE 5102 HW FS481V-AS58 (2019) 2T1720681/STX
- ESTATE 5102 HW GCV530-SEE3-SD (2021–2022) 2T1710381/ST1
- ESTATE 5102 HW GCV530-SEE3-SD (2021–2022) 2T1710381/ST1P
- ESTATE 5102 HW TRE 586V (2020) 2T1750481/ST1
- ESTATE 5102 HW TRE 586V (2020) 2T1750481/ST1P
- ESTATE 6092 HW FS481V-AS58 (2015–2016) 2T0430681/15
- ESTATE 6102 HW 40N877-0040-B1 (2018–2019) 2T0970281/ST1
- ESTATE 6102 HW 40N877-0040-B1 (2020) 2T0970281/ST1
- ESTATE 6102 HW 40N877-0040-B1 (2020) 2T0970281/ST1P
- ESTATE 6102 HW 40N877-0040-B1 (2020) 2T0970281/ST1S
- ESTATE 6102 HW 40N877-0040-B1 (2021) 2T0970281/ST1P
- ESTATE 6102 HW 40N877-0040-B1 (2021) 2T0970281/ST1PSA
- ESTATE 6102 HW2 TRE 635V (2020–2021) 2T0980481/ST1
- ESTATE 6102 HW2 TRE 635V (2020–2021) 2T0980481/ST1P
- ESTATE 6102 HWG 40N877-0040-B1 (2018–2020) 2T0980281/STX
- ESTATE 6122 HW 40N877-0040-B1 (2018–2020) 2T1315281/ST1
- ESTATE 6122 HW2 TRE 635V (2020) 2T1310481/ST1
- ESTATE 6122 HW2 TRE 635V (2020) 2T1310481/ST1P
- ESTATE 7102 HWS 40N877-0040-B1 (2014) 2T0980281/14
- ESTATE 7102 HWS FS600V-AS50 (2015–2017) 2T0950681/15
- ESTATE 7102 HWS FS600V-AS50 (2018) 2T0950681/ST1
- ESTATE 7102 HWSY 40N877-0040-B1 (2018) 2T0980281/ST1
- ESTATE 7102 HWSY FS600V-AS50 (2019) 2T0950681/ST2
- ESTATE 7102 HWSY GXV630RH QY-ST-SD (2020) 2T0980381/ST1
- ESTATE 7102 HWSY GXV630RH QY-ST-SD (2020) 2T0980381/ST1P
- ESTATE 7102 HWSY GXV630RH QY-ST-SD (2020) 2T0980381/ST1S
- ESTATE 7102 HWSY GXV630RH QY-ST-SD (2021) 2T0980381/ST1
- ESTATE 7102 HWSY GXV630RH QY-ST-SD (2021) 2T0980381/ST1P
- ESTATE 7102 HWSY GXV630RH QY-ST-SD (2021) 2T0980381/ST1PSA
- ESTATE 7102 W TRE 635V (2022) 2T0980481/ST2
- ESTATE 7102 W TRE 635V (2022) 2T0980481/ST2P
- ESTATE 7122 HWS 40N877-0014-B1 (2016) 2T1310281/14
- ESTATE 7122 HWS 40N877-0040-B1 (2015) 2T1310281/14
- ESTATE 7122 HWS 40N877-0040-B1 (2017) 2T1310281/14
- ESTATE 7122 HWS 40N877-0040-B1 (2018–2019) 2T1310281/ST1
- ESTATE 7122 HWSY GXV630RH QY-ST-SD (2020) 2T1310381/ST1
Najważniejsze cechy
- Rodzaj części: kluczyk zapłonu.
- Numer katalogowy: 118210022/0.
- Producent wskazany w oznaczeniu produktu: Stiga.
Na co zwrócić uwagę przed zakupem?
Przed zakupem należy porównać pełne oznaczenie modelu, rocznik oraz kod maszyny z odpowiednią pozycją na liście. W przypadku modeli występujących z różnymi jednostkami napędowymi warto sprawdzić także oznaczenie silnika, ponieważ ta sama nazwa urządzenia może występować w kilku wersjach.
| SKU | 55680 |
|---|---|
| Nr katalogowy | 118210022/0 |
| Producent | Stiga |
Najczęściej zadawane pytania
Nie. W wykazie zgodności znajdują się także konkretne modele Alpina, Castelgarden i Mountfield.
Tak, na liście występuje kilka wersji Estate 5092 H z różnych roczników. Zgodność należy ustalić na podstawie oznaczenia silnika, roku produkcji i kodu konkretnej maszyny.
Najbezpieczniej zestawić nazwę modelu z rocznikiem oraz dodatkowymi oznaczeniami silnika i kodem urządzenia widocznymi przy danej pozycji.
Oznaczenie katalogowe produktu to 118210022/0.


