Wapno Węglanowe Granulowane od Sumin produkowane jest w technologii ekologicznej, z naturalnych kopalin, bez obróbki chemicznej.
Wapno węglanowe - nawóz granulowany
Wapno węglanowe granulowanechnologii ekologicznej, z naturalnych kopalin, bez obróbki chemicznej. Szybko podnosi odczyn gleby, co przekłada się na wzrost efektywności pobierania przez rośliny składników pokarmowych. Umożliwia to rozwój pożądanej mikroflory, co wpływa na przebieg procesu mineralizacji materii organicznej w glebie i jednocześnie ogranicza rozwój chorobotwórczych grzybów. Termin stosowania: okres po zbiorach warzyw i owoców (późne lato do późnej jesieni) oraz okres wiosenny. Zalecane jest również stosowanie wapna pogłównie w okresie wegetacji roślin. Produkt może być stosowany całorocznie na trawnikach.
Do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
rodzaj uprawy |
dawka nawozu |
optymalne ph |
rodzaj uprawy | dawka nawozu | optymalne ph |
---|---|---|---|---|---|
trawy | 60 g/m2 | 6,0-7,5 | por | 30 g/m2 | 6,0-7,4 |
buraki | 70 g/m2 | 6,0-7,5 | rabarbar | 0-40 g/m2 | 5,5-7,0 |
cebula | 50 g/m2 | 6,5-7,5 | rzodkiewka | 50 g/m2 | 6,0-7,4 |
fasola szparagowa |
50 g/m2 | 6,5-7,8 | sałata | 60 g/m2 | 6,0-7,5 |
kalafior | 70 g/m2 | 6,5-7,5 | seler | 50 g/m2 | 6,5-7,5 |
kapusta | 70 g/m2 | 6,2-7,8 | szpinak | 40 g/m2 | 6,0-7,5 |
marchew | 70 g/m2 | 6,5-7,5 | ziemniak | 0-40 g/m2 | 4,0-6,5 |
ogórek | 40 g/m2 | 6,0-7,2 | rośliny ozdobne* | 100-500 g/m2 | 5,0-6,0 |
pietruszka | 30 g/m2 | 6,5-7,5 | rośliny rabatowe | 300-900 g/m2 | 5,0-6,0 |
pomidor | 40 g/m2 | 5,2-6,0 | drzewa i krzewy owocowe** | 100-1000 g/m2 | 5,0-6,0 |
w uprawie wrzosów nie stosować wapnowania, optymalne ph to 4,5-5,5
**nie wapnować borówki i innych roślin wymagających gleby o ph 4,5-5,0
SKU | W-W-G-S |
---|---|
Producent | Sumin |
Postać preparatu | Granulat |