Spełniając dyrektywę UE 2023/988 GPSR, wskazujemy podmiot odpowiedzialny dostępny pod linkiem: Dyrektywa UE GPSR

Wapno do trawnika Agrecol to ekologiczny i naturalny nawóz wapniowy przeznaczone do odkwaszania gleb i zaopatrzenia roślin w wapń.
Wysyłka w 24h Zamówienia przekazujemy kurierowi w ciągu 24h. Doręczenie/dostawa zwykle zajmuje 1–3 dni robocze.
W przypadku przelewu tradycyjnego - czas dostawy liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty.
W przypadku ziemi na paletach, czas dostawy wynosi do 5 dni roboczych
W przypadku części zamiennych oznaczonych statusem „wysyłka do 2 dni”, czas dostawy może ulec wydłużeniu
W przypadku przelewu tradycyjnego - czas dostawy liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty.
W przypadku ziemi na paletach, czas dostawy wynosi do 5 dni roboczych
W przypadku części zamiennych oznaczonych statusem „wysyłka do 2 dni”, czas dostawy może ulec wydłużeniu
Koszt dostawy: od 18,90 zł Cena najtańszej z form wysyłki z uwzględnieniem tylko tego produktu. Pełną listę cen i kurierów otrzymasz podczas składania zamówienia.
Darmowa dostawa: od 299 zł
Darmowa dostawa produktów z koszyka powyżej 299zł oraz łącznej wadze / wadze przestrzennej nie przekraczającej 30kg. Waga przestrzenna liczona wg wzoru: (długość x szerokość x wysokość w cm) / 6000
Metody płatnościW naszym sklepie mają Państwo do wyboru kilka opcji płatności:
Płatność przy odbiorze przesyłki od kuriera
Przelew bankowy tradycyjny
Szybki przelew za pomocą Przelewy24
Płatność przy odbiorze przesyłki od kuriera
Przelew bankowy tradycyjny
Szybki przelew za pomocą Przelewy24
Wapno do trawnika Agrecol
Ekologiczny i naturalny nawóz wapniowy przeznaczone do odkwaszania gleb i zaopatrzenia roślin w wapń. Nawóz wapniowy jest przeznaczony do stosowania na trawnikach w uprawach sadowniczych, warzywnych, a także w uprawach roślin ozdobnych preferujących wyższy odczyn podłoża (np. lawend).
- szybko i efektywnie podnosi pH gleby
- zapobiega rozwojowi mchu na trawniku
- efekt gęstego i soczystego trawnika
- poprawia przyswajalność mikroelementów
- wzrost plonów warzyw i owoców (do 20 – 60%)
- zapobiega chorobom wywołanym niedoborem wapnia
Granulowana forma wapna sprawia, że jest bardzo wygodne w stosowaniu. Innowacyjna formuła sprasowanych do granul mikrocząsteczek zapewnia 100% przyswajalność. Efekty stosowania widoczne są już w pierwszym sezonie stosowania. Nawóz wapniowy nie zawiera metali ciężkich ani dodatków lepiszczy. Błyskawicznie rozkłada się w podłożu.
Zawiera:
NAWÓZ WE
ŚRODEK WAPNUJĄCY
Typ G1.1b) Wapień naturalny – rozdrobniony.
Wapno niezwierające magnezu odmiana 05, zawartość węglanu wapnia minimum 90%.
(w przeliczeniu na tlenek (CaO) ≈ 48,4%).
Skład w % (m/m): 90% węglan wapnia (CaCO3) w przeliczeniu na wapń (Ca) całkowity 37%.
NAWÓZ WAPNIOWY POSIADA ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI DO STOSOWANIA W UPRAWACH EKOLOGICZNYCH IUNG PUŁAWY NE/233/2013
Sposób stosowania
Odpowiednią dawkę nawozu (z tabeli) rozsyp ręcznie lub przy pomocy rozsiewacza do nawozów. Nawóz można wymieszać płytko z glebą, ale lepiej rozsypać na powierzchni gruntu i pozostawić granulat by się rozłożył i wraz z wodą opadową spłynął w głąb gleby. Nawóz można stosować na całą powierzchnie uprawy, a także miejscowo na obszary o wyraźnym niedoborze wapnia.
UWAGA! Wapna nie należy mieszać z innymi nawozami. Konieczne jest zachowanie minimum 4 tygodniowego odstępu od nawożenia innymi nawozami (także obornika). Nawozu nie wysiewać pod rośliny kwasolubne: wrzosy, borówki, rododendrony, magnolie, hortensje, rokitniki, itp.
Termin stosowania: Nawóz można stosować całorocznie lub w zależności od potrzeb uprawy. W tabeli podano optymalny termin stosowania dla każdej rośliny.
Dawkowanie: Wielkość dawki odczytaj z tabeli. Dawka zależy od zakwaszenia i potrzeb gleby oraz wrażliwości rośliny na niedobór wapnia.
| Rodzaj uprawy | Optymalne pH | Stopień wrażliwości na niedobór wapnia | Dawka nawozu (niższą dawkę stosować na gleby słabe , a wyższą dawkę na glebę dobrej klasy) | Najlepsza pora wysiewu | Nawożenie obornikiem w odstępie |
| Trawniki (użytki zielone) | 5,5 - 6,5 | bardzo wysoki | 5 - 10 kg/100m2 | całorocznie | minimum 10 tyg. |
| Burak ćwikłowy | 6,0 - 7,5 | bardzo wysoki | 5 - 10 kg/100m2 | od zbiorów do późnej jesieni | minimum 5 tyg. |
| Cebula | 6,5 - 7,5 | wysoki | 4 - 6 kg/100m2 | od zbiorów do późnej jesieni | minimum 5 tyg. |
| Fasola szparagowa | 6,5 - 7,8 | wysoki | 4 - 6 kg/100m2 | od zbiorów do późnej jesieni | minimum 5 tyg. |
| Groch | 6,5 - 7,8 | wysoki | 4 - 6 kg/100m2 | od zbiorów do późnej jesieni | minimum 5 tyg. |
| Kalafior | 6,5 - 7,5 | bardzo wysoki | 5 - 10 kg/100m2 | wiosna | minimum 5 tyg. |
| Kapusta (wszystkie rodzaje) | 6,2 - 7,8 | wysoki | 5 - 10 kg/100m2 | wiosna | minimum 5 tyg. |
| Marchew | 6,5 - 7,5 | wysoki | 5 - 10 kg/100m2 | wczesna wiosna | minimum 5 tyg. |
| Ogórek | 6,0 - 7,2 | średni | 4 - 5 kg/100m2 | po zbiorach | minimum 10 tyg. |
| Pietruszka | 6,5 - 7,5 | średni | 2 - 3 kg/100m2 | późna jesień | minimum 5 tyg. |
| Pomidor | 5,2 - 6,0 | wysoki | 4 - 5 kg/100m2 | od zbiorów do późnej jesieni | minimum 5 tyg. |
| Por | 6,0 - 7,4 | średni | 2 - 3 kg/100m2 | od zbiorów do późnej jesieni | minimum 5 tyg. |
| Porzeczka | 6,2 - 6,7 | średni | 4 -6 kg/100 m2 | jesień / wczesna wiosna | minimum 10 tyg. |
| Rabarbar | 5,5 - 7,0 | wysoki | 4 - 6 kg/100 m2 | od zbiorów do późnej jesieni | minimum 5 tyg. |
| Rzodkiewka | 6,0 - 7,4 | wysoki | 3 - 6 kg/100m2 | wiosna | minimum 5 tyg. |
| Sałata | 6,0 - 7,5 | wysoki | 4 - 6 kg/100m2 | wiosna | minimum 5 tyg. |
| Seler | 6,5 - 7,5 | wysoki | 3 - 6 kg/100m2 | od zbiorów do późnej jesieni | minimum 2 tyg. |
| Szpinak | 6,0 - 7,5 | wysoki | 4, 5 kg/100m2 | od zbiorów do późnej jesieni | minimum 5 tyg. |
| Ziemniak | 4,0 - 6,5 | średni | 4 - 5kg/100m2 | od zbiorów do późnej jesieni | minimum 10 tyg. |
| SKU | W-D-T-A |
|---|---|
| Producent | Agrecol |
| Typ nawozu | Ca - Wapń |
| Postać preparatu | Granulat |
| Zastosowanie | zapobiega rozwojowi mchu na trawniku |
Odpowiednią dawkę nawozu (z tabeli) rozsyp ręcznie lub przy pomocy rozsiewacza do nawozów. Nawóz można wymieszać płytko z glebą, ale lepiej rozsypać na powierzchni gruntu i pozostawić granulat by się rozłożył i wraz z wodą opadową spłynął w głąb gleby. Nawóz można stosować na całą powierzchnie uprawy, a także miejscowo na obszary o wyraźnym niedoborze wapnia.
UWAGA! Wapna nie należy mieszać z innymi nawozami. Konieczne jest zachowanie minimum 4 tygodniowego odstępu od nawożenia innymi nawozami (także obornika). Nawozu nie wysiewać pod rośliny kwasolubne: wrzosy, borówki, rododendrony, magnolie, hortensje, rokitniki, itp.
Termin stosowania: Nawóz można stosować całorocznie lub w zależności od potrzeb uprawy. W tabeli podano optymalny termin stosowania dla każdej rośliny.
Dawkowanie: Wielkość dawki odczytaj z tabeli. Dawka zależy od zakwaszenia i potrzeb gleby oraz wrażliwości rośliny na niedobór wapnia.
| Rodzaj uprawy | Optymalne pH | Stopień wrażliwości na niedobór wapnia | Dawka nawozu (niższą dawkę stosować na gleby słabe , a wyższą dawkę na glebę dobrej klasy) | Najlepsza pora wysiewu | Nawożenie obornikiem w odstępie |
| Trawniki (użytki zielone) | 6,0 - 7,5 | bardzo wysoki | 5 - 10 kg/100m2 | całorocznie | minimum 10 tyg. |
| Burak ćwikłowy | 6,0 - 7,5 | bardzo wysoki | 5 - 10 kg/100m2 | od zbiorów do późnej jesieni | minimum 5 tyg. |
| Cebula | 6,5 - 7,5 | wysoki | 4 - 6 kg/100m2 | od zbiorów do późnej jesieni | minimum 5 tyg. |
| Fasola szparagowa | 6,5 - 7,8 | wysoki | 4 - 6 kg/100m2 | od zbiorów do późnej jesieni | minimum 5 tyg. |
| Groch | 6,5 - 7,8 | wysoki | 4 - 6 kg/100m2 | od zbiorów do późnej jesieni | minimum 5 tyg. |
| Kalafior | 6,5 - 7,5 | bardzo wysoki | 5 - 10 kg/100m2 | wiosna | minimum 5 tyg. |
| Kapusta (wszystkie rodzaje) | 6,2 - 7,8 | wysoki | 5 - 10 kg/100m2 | wiosna | minimum 5 tyg. |
| Marchew | 6,5 - 7,5 | wysoki | 5 - 10 kg/100m2 | wczesna wiosna | minimum 5 tyg. |
| Ogórek | 6,0 - 7,2 | średni | 4 - 5 kg/100m2 | po zbiorach | minimum 10 tyg. |
| Pietruszka | 6,5 - 7,5 | średni | 2 - 3 kg/100m2 | późna jesień | minimum 5 tyg. |
| Pomidor | 5,2 - 6,0 | wysoki | 4 - 5 kg/100m2 | od zbiorów do późnej jesieni | minimum 5 tyg. |
| Por | 6,0 - 7,4 | średni | 2 - 3 kg/100m2 | od zbiorów do późnej jesieni | minimum 5 tyg. |
| Porzeczka | 6,2 - 6,7 | średni | 4 -6 kg/100 m2 | jesień / wczesna wiosna | minimum 10 tyg. |
| Rabarbar | 5,5 - 7,0 | wysoki | 4 - 6 kg/100 m2 | od zbiorów do późnej jesieni | minimum 5 tyg. |
| Rzodkiewka | 6,0 - 7,4 | wysoki | 3 - 6 kg/100m2 | wiosna | minimum 5 tyg. |
| Sałata | 6,0 - 7,5 | wysoki | 4 - 6 kg/100m2 | wiosna | minimum 5 tyg. |
| Seler | 6,5 - 7,5 | wysoki | 3 - 6 kg/100m2 | od zbiorów do późnej jesieni | minimum 2 tyg. |
| Szpinak | 6,0 - 7,5 | wysoki | 4, 5 kg/100m2 | od zbiorów do późnej jesieni | minimum 5 tyg. |
| Ziemniak | 4,0 - 6,5 | średni | 4 - 5kg/100m2 | od zbiorów do późnej jesieni | minimum 10 tyg. |

